velo sport beaumontois : site officiel du club de cyclisme de BEAUMONT - clubeo

27 mai 2013 à 18:46

CLASSEMENT CONTRE LA MONTRE LES MARTRES SUR MORGE

CHAMPIONNAT RÉGIONAL UFOLEP

Clt Dos. Nom et prénom Série (Clt) Club Temps Ecart

 17/19 

1 27 PETITEAU Julien 17/19 (1) Commentry Cycliste 33:24.130

 20/29 

1 64 ROPIOT Alexis 20/29 (1) UC Creuzier Le Vieux 28:25.172

2 65 BOUILHOL Aurélien 20/29 (2) VOUGY 29:39.474 1:14.302

3 31 LEGOFF Fabien 20/29 (3) VS Thiers 31:25.973 3:00.801

4 21 BUJAN RODRIGUEZ Oscar 20/29 (4) Billom Triathlon 34:20.386 5:55.214

5 18 COMBES François 20/29 (5) ECCF 35:12.515 6:47.343

 30/39

1 47 GUILLAUMONT Cyril 30/39 (1) VC Aigueperse 28:49.330

2 45 LAPALONCY David 30/39 (2) Alcolo Vélo 29:27.696 38.366

3 50 POIGNET Franck 30/39 (3) USP Issoire 29:57.156 1:07.826

4 56 FOURNIER Cédric 30/39 (4) VS Gerzat 30:18.688 1:29.358

5 40 DELEPINE Yann 30/39 (5) T2C 30:45.615 1:56.285

6 58 DELCOURT Alain 30/39 (6) VS Gerzat 32:08.263 3:18.933

7 22 GRANIER Thierry 30/39 (7) VC Lezovien 32:17.430 3:28.100

8 14 BOYER Vincent 30/39 (8) VS Gerzat 34:01.243 5:11.913

9 55 GONZALES Laurent 30/39 (9) Puissance 3 Cournon Triathlon 35:12.088 6:22.758

10 36 BERNHARDT Rémi 30/39 (10) Non Licencié 35:32.537 6:43.207

11 35 GRAPIN Nicolas 30/39 (11) Non Licencié 37:18.701 8:29.371

12 7 FALGUEIRO Albert 30/39 (12) 38:02.433 9:13.103

 40/49 

1 63 MAZET Franck 40/49 (1) Commentry Cycliste 29:27.339

2 29 FERNANDEZ Jean Francois 40/49 (2) UC Creuzier Le Vieux 29:53.548 26.209

3 25 BARGE Thierry 40/49 (3) VC Aigueperse 30:21.771 54.432

4 62 LABAYLE Philippe 40/49 (4) Alcolo Vélo 30:26.231 58.892

5 42 COUERY Pascal 40/49 (5) AC Creusoize 30:32.155 1:04.816

6 43 MERCIER BERVIALLE Laurent 40/49 (6) AC Creusoize 31:08.847 1:41.508

7 44 RUFFAUT Patrick 40/49 (7) UC Creuzier Le Vieux 32:04.273 2:36.934

8 19 VELUIRE Franck 40/49 (8) ECCF 34:00.518 4:33.179

9 9 HENROTTE Philippe 40/49 (9) Cyclo Cournon 34:41.348 5:14.009

10 51 RENE Bruno 40/49 (10) EC Montmarault Montlucon 35:22.111 5:54.772

11 33 MANCINI Georges 40/49 (11) ECCF 35:30.218 6:02.879

12 6 FALGUEIRO Alfred 40/49 (12) 35:39.868 6:12.529

13 37 FAYET Olivier 40/49 (13) VC Castelpontin 38:26.207 8:58.868

14 26 ROUGIER Patrice 40/49 (14) VC Aigueperse 41:51.938 12:24.599

 50/59 

1 30 NIVERT Philippe 50/59 (1) UC Creuzier Le Vieux 30:11.556

2 28 MAS Guy 50/59 (2) ECCF 31:53.392 1:41.836

3 66 BRIOT Jean Paul 50/59 (3) EC Mozac 32:01.485 1:49.929

4 24 SIOLY Jean Michel 50/59 (4) VC Aigueperse 32:09.804 1:58.248

5 2 LUCAND Bruno 50/59 (5) VC Castelpontin 33:25.891 3:14.335

6 61 WERESTCHAK Gilles 50/59 (6) VS Beaumont 33:57.826 3:46.270

7 49 DE SOUSA Daniel 50/59 (7) VS Gerzat 34:29.442 4:17.886

8 8 MORANDINI Bruno 50/59 (8) Cyclo Cournon 34:48.656 4:37.100

9 1 ARTAUD Michel 50/59 (9) Cyclo Cournon 35:15.310 5:03.754

10 60 BOURLEIX Pierre 50/59 (10) VC Aigueperse 36:14.346 6:02.790

11 5 MONIER Daniel 50/59 (11) CS Sauxillanges 36:33.403 6:21.847

12 4 GLEIZON Jean François 50/59 (12) Team Chatel Guyon Cyclisme 38:11.616 8:00.060

13 34 BRUN André 50/59 (13) Cyclo Cournon 38:45.756 8:34.200

60 et + 

1 20 DELEPINE Georges 60 et + (1) ROMYA 30:10.057

2 23 BELANGER Adrien 60 et + (2) VS Neris les Bains 31:19.715 1:09.658

3 32 SALLARD Daniel 60 et + (3) ECCF 31:23.184 1:13.127

4 3 POTY Henry 60 et + (4) VS Beaumont 34:02.820 3:52.763

5 17 TOUNY Christian 60 et + (5) ECCF 34:49.478 4:39.421

6 48 PIERRE Jean Marc 60 et + (6) Team Chatel Guyon Cyclisme 35:34.041 5:23.984

7 59 DUBOUSSET Robert 60 et + (7) Néris les Bains 36:01.579 5:51.522

8 13 FERREYROLLE Jean Louis 60 et + (8) USAM 37:40.544 7:30.487

9 10 AYME Michel 60 et + (9) VS Effiat 37:55.796 7:45.739

10 12 GUILLAUMONT Christain 60 et + (10) VC Aigueperse 39:32.464 9:22.407

11 16 BARGE Jean Charles 60 et + (11) USP Issoire 41:32.355 11:22.298

12 11 ROUGIER Michel 60 et + (12) VS Effiat

 Fem + 40 

1 41 PLASSE Béatrice Fem + 40 (1) VC Castelpontin 34:10.744

 Fem 17/19 

1 52 RENE Ophélie Fem 17/19 (1) EC Montmarault Montlucon 38:21.614

Commentaires